Вакантные места для приёма (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) на 2022-2023 учебный год
по состоянию на 09.07.2022г.
Класс | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-ЮГРЫ | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест за счет физического или юридического лица |
Основная образовательная программа начального общего образования | ||||
1а | 0 | 0 | 0 | 0 |
1б | 0 | 0 | 0 | 0 |
1в | 0 | 0 | 0 | 0 |
1г | 0 | 0 | 0 | 0 |
1д | 0 | 0 | 0 | 0 |
1е | 0 | 0 | 0 | 0 |
2а | 1 | 0 | 0 | 0 |
2б | 0 | 0 | 0 | 0 |
2в | 1 | 0 | 0 | 0 |
2г | 0 | 0 | 0 | 0 |
2д | 1 | 0 | 0 | 0 |
2е | 3 | 0 | 0 | 0 |
2ж | 0 | 0 | 0 | 0 |
3а | 0 | 0 | 0 | 0 |
3б | 0 | 0 | 0 | 0 |
3в | 3 | 0 | 0 | 0 |
3г | 0 | 0 | 0 | 0 |
3д | 4 | 0 | 0 | 0 |
3е | 2 | 0 | 0 | 0 |
4а | 4 | 0 | 0 | 0 |
4б | 3 | 0 | 0 | 0 |
4в | 1 | 0 | 0 | 0 |
4г | 3 | 0 | 0 | 0 |
4д | 1 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | ||||
5а | 0 | 0 | 0 | 0 |
5б | 0 | 0 | 0 | 0 |
5в | 0 | 0 | 0 | 0 |
5г | 0 | 0 | 0 | 0 |
5у | 0 | 0 | 0 | 0 |
6а | 0 | 0 | 0 | 0 |
6б | 1 | 0 | 0 | 0 |
6в | 3 | 0 | 0 | 0 |
6г | 0 | 0 | 0 | 0 |
6д | 1 | | | |
7а | 1 | 0 | 0 | 0 |
7б | 0 | 0 | 0 | 0 |
7в | 3 | 0 | 0 | 0 |
7г | 0 | 0 | 0 | 0 |
8а | 0 | 0 | 0 | 0 |
8б | 0 | 0 | 0 | 0 |
8в | 0 | 0 | 0 | 0 |
8г | 0 | 0 | 0 | 0 |
9а | 0 | 0 | 0 | 0 |
9б | 0 | 0 | 0 | 0 |
9в | 0 | 0 | 0 | 0 |
9г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | ||||
10а | 25 | 0 | 0 | 0 |
10б | 28 | 0 | 0 | 0 |
10в | 28 | 0 | 0 | 0 |
10г | 28 | 0 | 0 | 0 |
11а | 0 | 0 | 0 | 0 |
11б | 0 | 0 | 0 | 0 |
11в | 0 | 0 | 0 | 0 |
11г | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о наличии свободных мест в объединениях дополнительного образования лицея
и в Центре дополнительного образования детей на 2021-2022 учебный год
(за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры)*
Дата обновления 14.10.2021
Название дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы | Наличие свободных мест |
Техническая направленность | |
«3D моделирование и прототипирование» | 0 |
«Основы программирования» | 3 |
«Соревновательная робототехника» | 0 |
«Робототехника», 1 класс | 0 |
«Робототехника», 2 класс | 0 |
«Робототехника», 2 класс | 0 |
«Робототехника», 3 класс | 3 |
«Робототехника», 4 класс | 4 |
«Робототехника», 5 класс | 0 |
«Инженерная мысль» | 2 |
«Web дизайн» | 5 |
«Цифровая электроника» | 3 |
Естественнонаучная направленность | |
«Олимпиадная математика» | 0 |
«Олимпиадная математика» | 0 |
«Олимпиадная физика» | 0 |
«Прикладная физика и астронавтика» | 0 |
Клуб «Фабрика миров» 1 классы | 3 |
Клуб «Фабрика миров» 2 классы | 0 |
Клуб «Фабрика миров» 3 классы | 0 |
Клуб «Фабрика миров» 4 классы | 4 |
«Медицина и здоровье» | 0 |
« Химический анализ» | 0 |
«Практическая ботаника» | 0 |
«Введение в фармацевтическую химию» | 0 |
«Экодорожка по Югорскому краю» | 0 |
«Экспериментальная биология» | 0 |
«Химия в экспериментах» | 0 |
«Я географ – следопыт» | 0 |
«Нанобионика» | 6 |
«Нанобионика» | 7 |
Физкультурно – спортивная направленность | |
«Подвижные игры» | 0 |
«Подвижные игры» | 2 |
«Волейбол» | 1 |
«Волейбол» | 0 |
«Легкая атлетика» | 0 |
«Общая физическая подготовка в тренажерном зале» | 0 |
Секция «Самбо» | 10 |
«Спортивный клуб» | 0 |
«Спортивный клуб» | 0 |
«Шахматы» | 0 |
«Шахматы» | 0 |
«Шахматы» | 6 |
Художественная направленность | |
«Хоровая культура» | 0 |
Вокальный ансамбль «Весёлые нотки» | 7 |
«Эстрадный вокал» | 4 |
Театральная студия «Амплуа», 1-6 кл. | 5 |
Театральная студия «Амплуа», 7-8 кл. | 10 |
Студия мобильной фотографии "Пиксель" | 6 |
«Ансамбль эстрадного танца» | 10 |
Театр костюма «Клеопатра» | 7 |
Театр костюма «Клеопатра» | 8 |
"Художественная обработка текстиля" | 6 |
"Художественная обработка текстиля" | 9 |
Студия изобразительного искусства «Шедевр»,1кл. | 0 |
Студия изобразительного искусства «Шедевр», 2-4 | 10 |
Творческая мастерская "Самоделкин" | 5 |
Туристско-краеведческая направленность | |
«Музей в чемодане» | 0 |
Социально-гуманитарная направленность | |
«Редакция лицейской газеты» | 7 |
«Редакция лицейской газеты» | 0 |
«Мультимедийная журналистика» | 0 |
«История в деталях» | 0 |
Военно-патриотическое объединение «Юный патриот» | 0 |
*финансирование образовательной деятельности осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета ХМАО-Югры
Информация о наличии вакантных мест в группах платных дополнительных образовательных услуг
по состоянию на 14.10.2021 года
Название дополнительной общеобразовательной программы | Наличие свободных мест |
Естественнонаучная направленность | |
«Математические ступеньки» 1-4 группа | 1 |
«Практикум по решению задач повышенной сложности по математике» | 5 |
«Абсолютная величина числа или этот «коварный» модуль» | 3 |
«Окислительно-восстановительные реакции вокруг нас», 9 класс | 4 |
Социально - гуманитарная направленность | |
«Развитие речи» 1-4 группа | 1 |
«Школа Почемучек» 1-4 группа | 1 |
«Развитие» 1-4 группа | 1 |
«Практическая стилистика современного русского языка», 11 класс | 0 |
«Культура русской речи», 9 класс | 6 |
«Занимательная грамматика» 1 класс, 1, 2 группы | 4 |
«Занимательная грамматика» 2 класс, 3 группа | 4 |
«Занимательная грамматика» 3 класс, 4 группа | 0 |
«Занимательная грамматика» 4 класс, 5 группа | 0 |
«Обществознание в вопросах и ответах», 11 класс | 3 |
«Основы правоведения для старшеклассников», 9 класс | 4 |